Тут будут цифры по ходьбе,
Лучшая десятка за 2019 и результаты за 2020, которые абсолютно лучшие.
1. 02.07.19. 25,7 02.01.20. 18,7
2. 01.05.19. 23,5. 04.01.20. 21,5
3. 30.04.19. 20,2. 07.01.20. 23,1
4. 28.05.19. 20,0. 14.01.20. 24,7
19.01.20. 19,5
21.01.20. 19,3
24.01.20. 26,2
5. 25.12.19. 19,2.
6. 17.12.19. 19,1.
7. 27.09.19. 18,8
8. 16.12.19. 17,6
9. 12.12.19. 16,7
10. 11.12.19. 16.4
≠======≠==========================
На 4 мая
1. 19.03.20 30.4
2. 25.03.20 30.2
3. 29.02.20 26.6
4. 24.01.20 26.2
5. 04.05.20 25.8
6. 02.07.19 25.7
7. 14.01.20 24.7
8. 01.05.19 23.5
9. 05.03.20 23.2
10. 07.01.20 23.1
04.01.20 21.5
01.03.20 21.1
23.02.20 20.4
30.04.19 20.2
28.05.19 20.0
24.03.20 20.2